Der Speed-Index wurde in Sachsen für 309 Bereiche berechnet (238 Gemeinden, 71 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 24.700 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 54,7% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Sachsen beträgt 45,37 km/h. (Stand: 1. 1. 2021)
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Sachsen nach der Anzahl der Gemeinden:
In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Sachsen gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
---|---|---|
0 km/h | 190 km | (0,8%) |
6 km/h | 527 km | (2,1%) |
10 km/h | 35 km | (0,1%) |
20 km/h | 150 km | (0,6%) |
30 km/h | 4.817 km | (19,5%) |
40 km/h | 24 km | (0,1%) |
50 km/h | 18.331 km | (74,2%) |
60 km/h | 61 km | (0,2%) |
70 km/h | 223 km | (0,9%) |
100 km/h | 318 km | (1,3%) |
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Sachsen über die Jahre hinweg.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Sachsen im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Entwicklung des Speed-Index
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 46,29 | — |
15 | 46,10 | -0,19 |
16 | 45,96 | -0,14 |
17 | 45,88 | -0,08 |
18 | 45,70 | -0,18 |
19 | 45,58 | -0,12 |
20 | 45,49 | -0,09 |
21 | 45,37 | -0,12 |
Entwicklung der Innerortsstraßen
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 23.280 | — |
15 | 23.564 | 284 |
16 | 23.932 | 368 |
17 | 24.073 | 141 |
18 | 24.250 | 177 |
19 | 24.435 | 185 |
20 | 24.624 | 189 |
21 | 24.700 | 76 |
Fehlende Angaben in den Daten in %
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 69,7% | — |
15 | 66,6% | -3,1 |
16 | 64,5% | -2,1 |
17 | 62,7% | -1,8 |
18 | 60,1% | -2,6 |
19 | 57,7% | -2,4 |
20 | 56,1% | -1,6 |
21 | 54,7% | -1,4 |
Straßen mit 0 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 194 | — |
15 | 196 | 2 |
16 | 197 | 1 |
17 | 191 | -6 |
18 | 192 | 1 |
19 | 196 | 3 |
20 | 201 | 5 |
21 | 190 | -11 |
Straßen mit 6 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 417 | — |
15 | 439 | 22 |
16 | 456 | 16 |
17 | 471 | 15 |
18 | 488 | 18 |
19 | 498 | 10 |
20 | 515 | 17 |
21 | 527 | 12 |
Straßen mit 30 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 3.242 | — |
15 | 3.553 | 311 |
16 | 3.798 | 245 |
17 | 3.960 | 162 |
18 | 4.220 | 260 |
19 | 4.445 | 225 |
20 | 4.621 | 176 |
21 | 4.817 | 197 |
Straßen mit 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 18.898 | — |
15 | 18.783 | -.115 |
16 | 18.837 | 53 |
17 | 18.775 | -62 |
18 | 18.628 | -.146 |
19 | 18.517 | -.111 |
20 | 18.474 | -44 |
21 | 18.331 | -.143 |
Straßen mit über 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 374 | — |
15 | 427 | 53 |
16 | 463 | 36 |
17 | 486 | 23 |
18 | 517 | 31 |
19 | 565 | 49 |
20 | 597 | 32 |
21 | 613 | 16 |