Der Speed-Index wurde in Hessen für 422 Bereiche berechnet (422 Gemeinden). In diesen Bereichen gibt es 30.224 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 38,6% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Hessen beträgt 40,76 km/h. (Stand: 1. 1. 2021)
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Hessen nach der Anzahl der Gemeinden:
In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Hessen gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
---|---|---|
0 km/h | 301 km | (1,0%) |
6 km/h | 952 km | (3,1%) |
10 km/h | 53 km | (0,2%) |
20 km/h | 61 km | (0,2%) |
30 km/h | 12.228 km | (40,5%) |
40 km/h | 74 km | (0,2%) |
50 km/h | 15.726 km | (52,0%) |
60 km/h | 136 km | (0,4%) |
70 km/h | 247 km | (0,8%) |
80 km/h | 49 km | (0,2%) |
100 km/h | 383 km | (1,3%) |
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Hessen über die Jahre hinweg.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Hessen im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Entwicklung des Speed-Index
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 44,14 | — |
15 | 43,04 | -1,10 |
16 | 42,60 | -0,44 |
17 | 42,31 | -0,29 |
18 | 41,93 | -0,38 |
19 | 41,47 | -0,46 |
20 | 41,01 | -0,46 |
21 | 40,76 | -0,25 |
Entwicklung der Innerortsstraßen
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 29.268 | — |
15 | 29.460 | 192 |
16 | 29.671 | 211 |
17 | 29.850 | 179 |
18 | 29.951 | 101 |
19 | 30.057 | 106 |
20 | 30.175 | 118 |
21 | 30.224 | 49 |
Fehlende Angaben in den Daten in %
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 65,0% | — |
15 | 57,8% | -7,2 |
16 | 52,9% | -4,9 |
17 | 50,9% | -2,0 |
18 | 47,5% | -3,4 |
19 | 44,2% | -3,3 |
20 | 40,1% | -4,1 |
21 | 38,6% | -1,5 |
Straßen mit 0 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 251 | — |
15 | 267 | 16 |
16 | 285 | 17 |
17 | 295 | 10 |
18 | 290 | -5 |
19 | 292 | 2 |
20 | 302 | 10 |
21 | 301 | -1 |
Straßen mit 6 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 659 | — |
15 | 714 | 56 |
16 | 765 | 51 |
17 | 798 | 33 |
18 | 818 | 20 |
19 | 879 | 60 |
20 | 922 | 43 |
21 | 952 | 30 |
Straßen mit 30 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 6.828 | — |
15 | 8.437 | 1.610 |
16 | 9.252 | 815 |
17 | 9.703 | 451 |
18 | 10.371 | 667 |
19 | 11.094 | 723 |
20 | 11.879 | 785 |
21 | 12.228 | 349 |
Straßen mit 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 20.993 | — |
15 | 19.419 | -1.574 |
16 | 18.628 | -.790 |
17 | 18.278 | -.351 |
18 | 17.640 | -.638 |
19 | 16.895 | -.745 |
20 | 16.092 | -.803 |
21 | 15.726 | -.366 |
Straßen mit über 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 382 | — |
15 | 448 | 66 |
16 | 570 | 122 |
17 | 606 | 36 |
18 | 659 | 53 |
19 | 724 | 64 |
20 | 798 | 75 |
21 | 819 | 20 |