Der Speed-Index wurde in Nordrhein-Westfalen für 396 Bereiche berechnet (396 Gemeinden). In diesen Bereichen gibt es 77.936 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 46,6% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Nordrhein-Westfalen beträgt 41,39 km/h. (Stand: 1. 1. 2021)
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Nordrhein-Westfalen nach der Anzahl der Gemeinden:
In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Nordrhein-Westfalen gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
---|---|---|
0 km/h | 955 km | (1,2%) |
6 km/h | 4.185 km | (5,4%) |
10 km/h | 204 km | (0,3%) |
20 km/h | 220 km | (0,3%) |
30 km/h | 25.331 km | (32,5%) |
40 km/h | 75 km | (0,1%) |
50 km/h | 43.987 km | (56,4%) |
60 km/h | 233 km | (0,3%) |
70 km/h | 1.755 km | (2,3%) |
100 km/h | 908 km | (1,2%) |
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Nordrhein-Westfalen über die Jahre hinweg.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Nordrhein-Westfalen im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Entwicklung des Speed-Index
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 43,20 | — |
15 | 43,00 | -0,20 |
16 | 42,74 | -0,26 |
17 | 42,66 | -0,08 |
18 | 42,42 | -0,24 |
19 | 42,03 | -0,39 |
20 | 41,81 | -0,22 |
21 | 41,39 | -0,42 |
Entwicklung der Innerortsstraßen
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 73.721 | — |
15 | 74.697 | 976 |
16 | 75.336 | 639 |
17 | 76.099 | 763 |
18 | 76.731 | 632 |
19 | 77.090 | 359 |
20 | 77.446 | 356 |
21 | 77.936 | 490 |
Fehlende Angaben in den Daten in %
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 63,8% | — |
15 | 60,7% | -3,1 |
16 | 58,0% | -2,7 |
17 | 56,3% | -1,7 |
18 | 54,1% | -2,2 |
19 | 51,4% | -2,7 |
20 | 49,5% | -1,9 |
21 | 46,6% | -2,9 |
Straßen mit 0 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 837 | — |
15 | 862 | 25 |
16 | 877 | 15 |
17 | 903 | 27 |
18 | 913 | 9 |
19 | 931 | 18 |
20 | 950 | 19 |
21 | 955 | 5 |
Straßen mit 6 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 3.297 | — |
15 | 3.398 | 101 |
16 | 3.533 | 136 |
17 | 3.612 | 78 |
18 | 3.708 | 96 |
19 | 3.878 | 170 |
20 | 3.992 | 114 |
21 | 4.185 | 193 |
Straßen mit 30 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 17.058 | — |
15 | 18.227 | 1.169 |
16 | 19.354 | 1.127 |
17 | 20.088 | 734 |
18 | 21.171 | 1.083 |
19 | 22.659 | 1.489 |
20 | 23.652 | 992 |
21 | 25.331 | 1.679 |
Straßen mit 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 50.629 | — |
15 | 50.002 | -.627 |
16 | 49.131 | -.871 |
17 | 48.774 | -.357 |
18 | 48.052 | -.722 |
19 | 46.556 | -1.496 |
20 | 45.586 | -.970 |
21 | 43.987 | -1.599 |
Straßen mit über 50 km/h
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
14 | 1.528 | — |
15 | 1.802 | 274 |
16 | 2.005 | 204 |
17 | 2.257 | 252 |
18 | 2.407 | 150 |
19 | 2.569 | 162 |
20 | 2.747 | 177 |
21 | 2.927 | 180 |