Der Speed-Index wurde in Sachsen-Anhalt für 122 Bereiche berechnet (104 Gemeinden, 18 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 14.673 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 67,6% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Sachsen-Anhalt beträgt 45,15 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Sachsen-Anhalt nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Sachsen-Anhalt gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 152 km | (1,0%) | 
| 6 km/h | 463 km | (3,2%) | 
| 10 km/h | 28 km | (0,2%) | 
| 20 km/h | 60 km | (0,4%) | 
| 30 km/h | 2.334 km | (15,9%) | 
| 50 km/h | 11.410 km | (77,8%) | 
| 60 km/h | 39 km | (0,3%) | 
| 70 km/h | 84 km | (0,6%) | 
| 80 km/h | 13 km | (0,1%) | 
| 100 km/h | 84 km | (0,6%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Sachsen-Anhalt über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Sachsen-Anhalt im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 46,60 | — | 
| 15 | 46,35 | -0,25 | 
| 16 | 46,15 | -0,20 | 
| 17 | 45,99 | -0,16 | 
| 18 | 45,84 | -0,15 | 
| 19 | 45,68 | -0,16 | 
| 20 | 45,48 | -0,20 | 
| 21 | 45,35 | -0,13 | 
| 22 | 45,15 | -0,20 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 14.244 | — | 
| 15 | 14.416 | 172 | 
| 16 | 14.493 | 77 | 
| 17 | 14.529 | 36 | 
| 18 | 14.554 | 25 | 
| 19 | 14.612 | 58 | 
| 20 | 14.633 | 21 | 
| 21 | 14.653 | 20 | 
| 22 | 14.673 | 20 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 81,0% | — | 
| 15 | 78,8% | -2,2 | 
| 16 | 75,9% | -2,9 | 
| 17 | 74,3% | -1,6 | 
| 18 | 72,9% | -1,4 | 
| 19 | 71,4% | -1,5 | 
| 20 | 69,9% | -1,5 | 
| 21 | 68,8% | -1,1 | 
| 22 | 67,6% | -1,2 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 123 | — | 
| 15 | 129 | 6 | 
| 16 | 135 | 6 | 
| 17 | 139 | 4 | 
| 18 | 141 | 2 | 
| 19 | 139 | -2 | 
| 20 | 145 | 6 | 
| 21 | 146 | 1 | 
| 22 | 152 | 6 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 359 | — | 
| 15 | 378 | 19 | 
| 16 | 394 | 16 | 
| 17 | 397 | 3 | 
| 18 | 409 | 12 | 
| 19 | 429 | 20 | 
| 20 | 437 | 8 | 
| 21 | 449 | 12 | 
| 22 | 463 | 14 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.427 | — | 
| 15 | 1.583 | 156 | 
| 16 | 1.728 | 145 | 
| 17 | 1.837 | 109 | 
| 18 | 1.931 | 94 | 
| 19 | 2.030 | 98 | 
| 20 | 2.154 | 124 | 
| 21 | 2.230 | 75 | 
| 22 | 2.334 | 104 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 12.156 | — | 
| 15 | 12.135 | -21 | 
| 16 | 12.014 | -.121 | 
| 17 | 11.919 | -95 | 
| 18 | 11.822 | -97 | 
| 19 | 11.740 | -82 | 
| 20 | 11.601 | -.139 | 
| 21 | 11.521 | -80 | 
| 22 | 11.410 | -.111 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 129 | — | 
| 15 | 137 | 8 | 
| 16 | 162 | 25 | 
| 17 | 173 | 11 | 
| 18 | 184 | 11 | 
| 19 | 199 | 15 | 
| 20 | 210 | 11 | 
| 21 | 216 | 6 | 
| 22 | 219 | 4 |