Der Speed-Index wurde in Mecklenburg-Vorpommern für 116 Bereiche berechnet (40 Gemeinden, 76 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 12.691 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 64,9% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Mecklenburg-Vorpommern beträgt 45,84 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Mecklenburg-Vorpommern nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 147 km | (1,2%) | 
| 6 km/h | 437 km | (3,4%) | 
| 10 km/h | 23 km | (0,2%) | 
| 20 km/h | 43 km | (0,3%) | 
| 30 km/h | 1.889 km | (14,9%) | 
| 40 km/h | 10 km | (0,1%) | 
| 50 km/h | 9.656 km | (76,1%) | 
| 60 km/h | 113 km | (0,9%) | 
| 70 km/h | 146 km | (1,2%) | 
| 80 km/h | 66 km | (0,5%) | 
| 100 km/h | 158 km | (1,2%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Mecklenburg-Vorpommern über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Mecklenburg-Vorpommern im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 46,71 | — | 
| 15 | 46,69 | -0,02 | 
| 16 | 46,57 | -0,12 | 
| 17 | 46,59 | 0,02 | 
| 18 | 46,46 | -0,13 | 
| 19 | 46,31 | -0,15 | 
| 20 | 46,18 | -0,13 | 
| 21 | 46,02 | -0,16 | 
| 22 | 45,84 | -0,18 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 11.345 | — | 
| 15 | 11.729 | 384 | 
| 16 | 11.961 | 232 | 
| 17 | 12.198 | 237 | 
| 18 | 12.427 | 229 | 
| 19 | 12.591 | 164 | 
| 20 | 12.644 | 53 | 
| 21 | 12.669 | 25 | 
| 22 | 12.691 | 22 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 77,5% | — | 
| 15 | 75,2% | -2,3 | 
| 16 | 73,0% | -2,2 | 
| 17 | 72,5% | -0,5 | 
| 18 | 70,2% | -2,3 | 
| 19 | 67,5% | -2,7 | 
| 20 | 66,4% | -1,1 | 
| 21 | 65,6% | -0,8 | 
| 22 | 64,9% | -0,7 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 123 | — | 
| 15 | 125 | 2 | 
| 16 | 122 | -3 | 
| 17 | 127 | 5 | 
| 18 | 129 | 2 | 
| 19 | 143 | 14 | 
| 20 | 145 | 2 | 
| 21 | 145 | -0 | 
| 22 | 147 | 2 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 299 | — | 
| 15 | 317 | 18 | 
| 16 | 333 | 15 | 
| 17 | 342 | 10 | 
| 18 | 371 | 29 | 
| 19 | 388 | 17 | 
| 20 | 402 | 14 | 
| 21 | 419 | 17 | 
| 22 | 437 | 18 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.202 | — | 
| 15 | 1.299 | 97 | 
| 16 | 1.417 | 118 | 
| 17 | 1.451 | 34 | 
| 18 | 1.550 | 100 | 
| 19 | 1.680 | 130 | 
| 20 | 1.753 | 73 | 
| 21 | 1.817 | 64 | 
| 22 | 1.889 | 72 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 9.394 | — | 
| 15 | 9.611 | 217 | 
| 16 | 9.693 | 82 | 
| 17 | 9.847 | 154 | 
| 18 | 9.905 | 58 | 
| 19 | 9.848 | -57 | 
| 20 | 9.787 | -62 | 
| 21 | 9.731 | -56 | 
| 22 | 9.656 | -75 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 285 | — | 
| 15 | 330 | 45 | 
| 16 | 345 | 15 | 
| 17 | 376 | 31 | 
| 18 | 409 | 33 | 
| 19 | 463 | 54 | 
| 20 | 482 | 19 | 
| 21 | 481 | -1 | 
| 22 | 484 | 3 |