Der Speed-Index wurde in Berlin für 12 Bereiche berechnet (12 Bezirke). In diesen Bereichen gibt es 5.688 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 8,5% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Berlin beträgt 34,75 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Berlin nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Berlin gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 84 km | (1,5%) | 
| 6 km/h | 177 km | (3,1%) | 
| 10 km/h | 59 km | (1,0%) | 
| 20 km/h | 27 km | (0,5%) | 
| 30 km/h | 3.594 km | (63,2%) | 
| 50 km/h | 1.703 km | (29,9%) | 
| 60 km/h | 40 km | (0,7%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Berlin über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Berlin im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 37,33 | — | 
| 15 | 36,81 | -0,52 | 
| 16 | 36,68 | -0,13 | 
| 17 | 36,05 | -0,63 | 
| 18 | 35,74 | -0,31 | 
| 19 | 35,57 | -0,17 | 
| 20 | 35,26 | -0,31 | 
| 21 | 35,15 | -0,11 | 
| 22 | 34,75 | -0,40 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 5.683 | — | 
| 15 | 5.721 | 38 | 
| 16 | 5.694 | -27 | 
| 17 | 5.749 | 55 | 
| 18 | 5.761 | 12 | 
| 19 | 5.727 | -34 | 
| 20 | 5.711 | -16 | 
| 21 | 5.726 | 15 | 
| 22 | 5.688 | -38 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 21,1% | — | 
| 15 | 18,3% | -2,8 | 
| 16 | 17,2% | -1,1 | 
| 17 | 15,8% | -1,4 | 
| 18 | 13,1% | -2,7 | 
| 19 | 11,4% | -1,7 | 
| 20 | 10,7% | -0,7 | 
| 21 | 10,2% | -0,5 | 
| 22 | 8,5% | -1,7 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 107 | — | 
| 15 | 113 | 6 | 
| 16 | 104 | -10 | 
| 17 | 142 | 38 | 
| 18 | 113 | -28 | 
| 19 | 82 | -31 | 
| 20 | 75 | -8 | 
| 21 | 80 | 5 | 
| 22 | 84 | 4 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 108 | — | 
| 15 | 119 | 11 | 
| 16 | 123 | 4 | 
| 17 | 129 | 6 | 
| 18 | 162 | 33 | 
| 19 | 174 | 12 | 
| 20 | 182 | 8 | 
| 21 | 186 | 4 | 
| 22 | 177 | -9 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 3.020 | — | 
| 15 | 3.137 | 118 | 
| 16 | 3.165 | 28 | 
| 17 | 3.255 | 91 | 
| 18 | 3.372 | 117 | 
| 19 | 3.445 | 73 | 
| 20 | 3.503 | 59 | 
| 21 | 3.524 | 21 | 
| 22 | 3.594 | 69 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 2.353 | — | 
| 15 | 2.245 | -.107 | 
| 16 | 2.193 | -52 | 
| 17 | 2.104 | -89 | 
| 18 | 2.002 | -.103 | 
| 19 | 1.910 | -92 | 
| 20 | 1.830 | -80 | 
| 21 | 1.817 | -13 | 
| 22 | 1.703 | -.114 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 42 | — | 
| 15 | 45 | 3 | 
| 16 | 45 | 0 | 
| 17 | 44 | -1 | 
| 18 | 46 | 2 | 
| 19 | 48 | 3 | 
| 20 | 44 | -4 | 
| 21 | 42 | -2 | 
| 22 | 41 | -1 |