Der Speed-Index wurde in Saarland für 52 Bereiche berechnet (52 Gemeinden). In diesen Bereichen gibt es 5.184 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 22,1% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Saarland beträgt 37,46 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Saarland nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Saarland gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 63 km | (1,2%) | 
| 6 km/h | 254 km | (4,9%) | 
| 10 km/h | 7 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 20 km | (0,4%) | 
| 30 km/h | 2.621 km | (50,5%) | 
| 40 km/h | 3 km | (0,1%) | 
| 50 km/h | 2.123 km | (40,9%) | 
| 60 km/h | 4 km | (0,1%) | 
| 70 km/h | 61 km | (1,2%) | 
| 100 km/h | 27 km | (0,5%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Saarland über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Saarland im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 45,08 | — | 
| 15 | 44,73 | -0,35 | 
| 16 | 44,33 | -0,40 | 
| 17 | 43,69 | -0,64 | 
| 18 | 42,78 | -0,91 | 
| 19 | 41,71 | -1,07 | 
| 20 | 40,49 | -1,22 | 
| 21 | 38,71 | -1,78 | 
| 22 | 37,46 | -1,25 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 5.169 | — | 
| 15 | 5.213 | 44 | 
| 16 | 5.217 | 4 | 
| 17 | 5.224 | 7 | 
| 18 | 5.227 | 3 | 
| 19 | 5.224 | -3 | 
| 20 | 5.215 | -9 | 
| 21 | 5.199 | -16 | 
| 22 | 5.184 | -15 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 72,9% | — | 
| 15 | 70,4% | -2,5 | 
| 16 | 67,7% | -2,7 | 
| 17 | 63,9% | -3,8 | 
| 18 | 56,1% | -7,8 | 
| 19 | 49,2% | -6,9 | 
| 20 | 40,1% | -9,1 | 
| 21 | 29,6% | -10,5 | 
| 22 | 22,1% | -7,5 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 51 | — | 
| 15 | 54 | 2 | 
| 16 | 55 | 1 | 
| 17 | 62 | 7 | 
| 18 | 64 | 2 | 
| 19 | 63 | -1 | 
| 20 | 62 | -1 | 
| 21 | 62 | 1 | 
| 22 | 63 | 0 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 133 | — | 
| 15 | 138 | 5 | 
| 16 | 145 | 6 | 
| 17 | 164 | 19 | 
| 18 | 174 | 10 | 
| 19 | 193 | 20 | 
| 20 | 210 | 17 | 
| 21 | 229 | 18 | 
| 22 | 254 | 26 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 875 | — | 
| 15 | 965 | 90 | 
| 16 | 1.050 | 84 | 
| 17 | 1.175 | 125 | 
| 18 | 1.399 | 224 | 
| 19 | 1.646 | 247 | 
| 20 | 1.947 | 301 | 
| 21 | 2.357 | 410 | 
| 22 | 2.621 | 263 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 4.059 | — | 
| 15 | 4.001 | -59 | 
| 16 | 3.905 | -96 | 
| 17 | 3.749 | -.156 | 
| 18 | 3.504 | -.245 | 
| 19 | 3.228 | -.276 | 
| 20 | 2.893 | -.335 | 
| 21 | 2.439 | -.455 | 
| 22 | 2.123 | -.316 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 37 | — | 
| 15 | 41 | 5 | 
| 16 | 45 | 3 | 
| 17 | 55 | 10 | 
| 18 | 64 | 9 | 
| 19 | 71 | 7 | 
| 20 | 82 | 11 | 
| 21 | 85 | 4 | 
| 22 | 93 | 8 |