Der Speed-Index wurde in Baden-Württemberg für 460 Bereiche berechnet (190 Gemeinden, 270 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 55.550 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 41,9% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Baden-Württemberg beträgt 41,14 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Baden-Württemberg nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Baden-Württemberg gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 690 km | (1,2%) | 
| 6 km/h | 1.344 km | (2,4%) | 
| 10 km/h | 63 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 172 km | (0,3%) | 
| 30 km/h | 21.873 km | (39,4%) | 
| 40 km/h | 312 km | (0,6%) | 
| 50 km/h | 29.450 km | (53,0%) | 
| 60 km/h | 184 km | (0,3%) | 
| 70 km/h | 728 km | (1,3%) | 
| 80 km/h | 77 km | (0,1%) | 
| 100 km/h | 636 km | (1,1%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Baden-Württemberg über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Baden-Württemberg im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 43,43 | — | 
| 15 | 43,13 | -0,30 | 
| 16 | 42,78 | -0,35 | 
| 17 | 42,52 | -0,26 | 
| 18 | 42,18 | -0,34 | 
| 19 | 41,91 | -0,27 | 
| 20 | 41,75 | -0,16 | 
| 21 | 41,48 | -0,27 | 
| 22 | 41,14 | -0,34 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 53.143 | — | 
| 15 | 53.699 | 556 | 
| 16 | 53.998 | 299 | 
| 17 | 54.236 | 238 | 
| 18 | 54.503 | 267 | 
| 19 | 54.965 | 462 | 
| 20 | 54.899 | -66 | 
| 21 | 55.381 | 482 | 
| 22 | 55.550 | 169 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 59,3% | — | 
| 15 | 56,5% | -2,8 | 
| 16 | 54,0% | -2,5 | 
| 17 | 51,9% | -2,1 | 
| 18 | 49,2% | -2,7 | 
| 19 | 47,0% | -2,2 | 
| 20 | 45,8% | -1,2 | 
| 21 | 43,9% | -1,9 | 
| 22 | 41,9% | -2,0 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 571 | — | 
| 15 | 595 | 24 | 
| 16 | 624 | 29 | 
| 17 | 629 | 5 | 
| 18 | 630 | 2 | 
| 19 | 651 | 20 | 
| 20 | 648 | -3 | 
| 21 | 673 | 26 | 
| 22 | 690 | 17 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.026 | — | 
| 15 | 1.061 | 35 | 
| 16 | 1.113 | 52 | 
| 17 | 1.156 | 43 | 
| 18 | 1.200 | 44 | 
| 19 | 1.240 | 40 | 
| 20 | 1.259 | 19 | 
| 21 | 1.307 | 49 | 
| 22 | 1.344 | 37 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 14.866 | — | 
| 15 | 15.815 | 949 | 
| 16 | 16.805 | 989 | 
| 17 | 17.616 | 811 | 
| 18 | 18.647 | 1.031 | 
| 19 | 19.604 | 957 | 
| 20 | 20.065 | 462 | 
| 21 | 20.925 | 860 | 
| 22 | 21.873 | 948 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 35.445 | — | 
| 15 | 34.887 | -.558 | 
| 16 | 33.990 | -.897 | 
| 17 | 33.285 | -.705 | 
| 18 | 32.348 | -.936 | 
| 19 | 31.661 | -.687 | 
| 20 | 31.039 | -.622 | 
| 21 | 30.377 | -.662 | 
| 22 | 29.450 | -.927 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 981 | — | 
| 15 | 1.059 | 78 | 
| 16 | 1.158 | 99 | 
| 17 | 1.227 | 69 | 
| 18 | 1.330 | 102 | 
| 19 | 1.428 | 99 | 
| 20 | 1.486 | 57 | 
| 21 | 1.575 | 89 | 
| 22 | 1.625 | 50 |