Der Speed-Index wurde in Rheinland-Pfalz für 576 Bereiche berechnet (453 Gemeinden, 123 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 25.100 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 58,0% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Rheinland-Pfalz beträgt 43,88 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Rheinland-Pfalz nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Rheinland-Pfalz gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 199 km | (0,8%) | 
| 6 km/h | 997 km | (4,0%) | 
| 10 km/h | 37 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 66 km | (0,3%) | 
| 30 km/h | 5.755 km | (22,9%) | 
| 50 km/h | 17.498 km | (69,7%) | 
| 60 km/h | 13 km | (0,1%) | 
| 70 km/h | 216 km | (0,9%) | 
| 100 km/h | 292 km | (1,2%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Rheinland-Pfalz über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Rheinland-Pfalz im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 45,87 | — | 
| 15 | 45,64 | -0,23 | 
| 16 | 45,49 | -0,15 | 
| 17 | 45,28 | -0,21 | 
| 18 | 44,95 | -0,33 | 
| 19 | 44,66 | -0,29 | 
| 20 | 44,45 | -0,21 | 
| 21 | 44,21 | -0,24 | 
| 22 | 43,88 | -0,33 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 24.510 | — | 
| 15 | 24.684 | 174 | 
| 16 | 24.748 | 64 | 
| 17 | 24.820 | 72 | 
| 18 | 24.922 | 102 | 
| 19 | 24.959 | 37 | 
| 20 | 24.987 | 28 | 
| 21 | 25.013 | 26 | 
| 22 | 25.100 | 87 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 78,1% | — | 
| 15 | 76,4% | -1,7 | 
| 16 | 74,7% | -1,7 | 
| 17 | 72,4% | -2,3 | 
| 18 | 68,9% | -3,5 | 
| 19 | 66,2% | -2,7 | 
| 20 | 64,2% | -2,0 | 
| 21 | 60,9% | -3,3 | 
| 22 | 58,0% | -2,9 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 168 | — | 
| 15 | 169 | 1 | 
| 16 | 179 | 10 | 
| 17 | 191 | 12 | 
| 18 | 193 | 3 | 
| 19 | 202 | 9 | 
| 20 | 197 | -5 | 
| 21 | 194 | -3 | 
| 22 | 199 | 6 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 753 | — | 
| 15 | 778 | 25 | 
| 16 | 791 | 13 | 
| 17 | 809 | 19 | 
| 18 | 847 | 38 | 
| 19 | 874 | 26 | 
| 20 | 933 | 60 | 
| 21 | 959 | 26 | 
| 22 | 997 | 37 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 3.267 | — | 
| 15 | 3.563 | 296 | 
| 16 | 3.752 | 190 | 
| 17 | 4.012 | 259 | 
| 18 | 4.459 | 447 | 
| 19 | 4.771 | 313 | 
| 20 | 4.989 | 217 | 
| 21 | 5.345 | 357 | 
| 22 | 5.755 | 410 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 20.000 | — | 
| 15 | 19.839 | -.161 | 
| 16 | 19.650 | -.189 | 
| 17 | 19.393 | -.257 | 
| 18 | 18.944 | -.449 | 
| 19 | 18.594 | -.350 | 
| 20 | 18.328 | -.266 | 
| 21 | 17.914 | -.413 | 
| 22 | 17.498 | -.416 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 238 | — | 
| 15 | 252 | 14 | 
| 16 | 283 | 31 | 
| 17 | 317 | 33 | 
| 18 | 378 | 61 | 
| 19 | 406 | 28 | 
| 20 | 436 | 30 | 
| 21 | 488 | 52 | 
| 22 | 526 | 39 |