Der Speed-Index wurde in Nordrhein-Westfalen für 396 Bereiche berechnet (396 Gemeinden). In diesen Bereichen gibt es 78.129 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 44,5% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Nordrhein-Westfalen beträgt 41,02 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Nordrhein-Westfalen nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Nordrhein-Westfalen gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 982 km | (1,3%) | 
| 6 km/h | 4.351 km | (5,6%) | 
| 10 km/h | 199 km | (0,3%) | 
| 20 km/h | 233 km | (0,3%) | 
| 30 km/h | 26.603 km | (34,0%) | 
| 40 km/h | 80 km | (0,1%) | 
| 50 km/h | 42.585 km | (54,5%) | 
| 60 km/h | 234 km | (0,3%) | 
| 70 km/h | 1.830 km | (2,3%) | 
| 100 km/h | 953 km | (1,2%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Nordrhein-Westfalen über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Nordrhein-Westfalen im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 43,20 | — | 
| 15 | 43,00 | -0,20 | 
| 16 | 42,74 | -0,26 | 
| 17 | 42,66 | -0,08 | 
| 18 | 42,42 | -0,24 | 
| 19 | 42,00 | -0,42 | 
| 20 | 41,81 | -0,19 | 
| 21 | 41,39 | -0,42 | 
| 22 | 41,02 | -0,37 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 73.719 | — | 
| 15 | 74.696 | 977 | 
| 16 | 75.336 | 640 | 
| 17 | 76.098 | 762 | 
| 18 | 76.730 | 632 | 
| 19 | 76.858 | 128 | 
| 20 | 77.445 | 587 | 
| 21 | 77.937 | 492 | 
| 22 | 78.129 | 192 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 63,8% | — | 
| 15 | 60,7% | -3,1 | 
| 16 | 58,0% | -2,7 | 
| 17 | 56,3% | -1,7 | 
| 18 | 54,1% | -2,2 | 
| 19 | 51,2% | -2,9 | 
| 20 | 49,5% | -1,7 | 
| 21 | 46,6% | -2,9 | 
| 22 | 44,5% | -2,1 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 837 | — | 
| 15 | 862 | 25 | 
| 16 | 877 | 15 | 
| 17 | 903 | 27 | 
| 18 | 913 | 9 | 
| 19 | 931 | 18 | 
| 20 | 950 | 20 | 
| 21 | 955 | 5 | 
| 22 | 982 | 27 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 3.297 | — | 
| 15 | 3.398 | 101 | 
| 16 | 3.533 | 136 | 
| 17 | 3.612 | 78 | 
| 18 | 3.708 | 96 | 
| 19 | 3.878 | 170 | 
| 20 | 3.992 | 114 | 
| 21 | 4.185 | 193 | 
| 22 | 4.351 | 166 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 17.058 | — | 
| 15 | 18.227 | 1.169 | 
| 16 | 19.354 | 1.127 | 
| 17 | 20.088 | 734 | 
| 18 | 21.171 | 1.083 | 
| 19 | 22.651 | 1.480 | 
| 20 | 23.652 | 1.001 | 
| 21 | 25.331 | 1.680 | 
| 22 | 26.603 | 1.272 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 50.628 | — | 
| 15 | 50.001 | -.627 | 
| 16 | 49.131 | -.870 | 
| 17 | 48.774 | -.357 | 
| 18 | 48.052 | -.722 | 
| 19 | 46.341 | -1.711 | 
| 20 | 45.586 | -.755 | 
| 21 | 43.988 | -1.598 | 
| 22 | 42.585 | -1.402 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.527 | — | 
| 15 | 1.801 | 274 | 
| 16 | 2.005 | 204 | 
| 17 | 2.257 | 252 | 
| 18 | 2.407 | 150 | 
| 19 | 2.562 | 155 | 
| 20 | 2.747 | 184 | 
| 21 | 2.927 | 180 | 
| 22 | 3.049 | 122 |