Der Speed-Index wurde in Bremen für 2 Bereiche berechnet (2 Gemeinden). In diesen Bereichen gibt es 1.764 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 14,8% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Bremen beträgt 34,76 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Bremen nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Bremen gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 74 km | (4,2%) | 
| 6 km/h | 76 km | (4,3%) | 
| 10 km/h | 2 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 5 km | (0,3%) | 
| 30 km/h | 985 km | (55,8%) | 
| 50 km/h | 620 km | (35,1%) | 
| 70 km/h | 2 km | (0,1%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Bremen über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Bremen im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 37,21 | — | 
| 15 | 36,61 | -0,60 | 
| 16 | 35,80 | -0,81 | 
| 17 | 35,46 | -0,34 | 
| 18 | 35,32 | -0,14 | 
| 19 | 35,21 | -0,11 | 
| 20 | 35,14 | -0,07 | 
| 21 | 35,02 | -0,12 | 
| 22 | 34,76 | -0,26 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.757 | — | 
| 15 | 1.778 | 21 | 
| 16 | 1.775 | -3 | 
| 17 | 1.774 | -1 | 
| 18 | 1.779 | 5 | 
| 19 | 1.774 | -5 | 
| 20 | 1.770 | -4 | 
| 21 | 1.765 | -5 | 
| 22 | 1.764 | -1 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 30,6% | — | 
| 15 | 25,2% | -5,4 | 
| 16 | 19,0% | -6,2 | 
| 17 | 17,1% | -1,9 | 
| 18 | 16,6% | -0,5 | 
| 19 | 15,6% | -1,0 | 
| 20 | 15,3% | -0,3 | 
| 21 | 14,8% | -0,5 | 
| 22 | 14,8% | 0,0 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 65 | — | 
| 15 | 70 | 5 | 
| 16 | 73 | 3 | 
| 17 | 73 | 0 | 
| 18 | 74 | 2 | 
| 19 | 72 | -2 | 
| 20 | 70 | -2 | 
| 21 | 68 | -2 | 
| 22 | 74 | 6 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 61 | — | 
| 15 | 66 | 5 | 
| 16 | 68 | 3 | 
| 17 | 70 | 1 | 
| 18 | 70 | 1 | 
| 19 | 70 | -0 | 
| 20 | 70 | 1 | 
| 21 | 73 | 2 | 
| 22 | 76 | 3 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 816 | — | 
| 15 | 863 | 46 | 
| 16 | 917 | 54 | 
| 17 | 941 | 25 | 
| 18 | 951 | 9 | 
| 19 | 964 | 14 | 
| 20 | 972 | 8 | 
| 21 | 983 | 11 | 
| 22 | 985 | 2 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 804 | — | 
| 15 | 771 | -34 | 
| 16 | 708 | -63 | 
| 17 | 680 | -28 | 
| 18 | 673 | -7 | 
| 19 | 657 | -16 | 
| 20 | 648 | -10 | 
| 21 | 631 | -17 | 
| 22 | 620 | -11 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 2 | — | 
| 15 | 2 | -0 | 
| 16 | 1 | -1 | 
| 17 | 1 | -0 | 
| 18 | 1 | -0 | 
| 19 | 1 | 0 | 
| 20 | 1 | 0 | 
| 21 | 3 | 1 | 
| 22 | 3 | -0 |