Der Speed-Index wurde in Hamburg für 7 Bereiche berechnet (7 Bezirke). In diesen Bereichen gibt es 3.648 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 16,0% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Hamburg beträgt 36,93 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Hamburg nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Hamburg gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 79 km | (2,2%) | 
| 6 km/h | 123 km | (3,4%) | 
| 10 km/h | 4 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 14 km | (0,4%) | 
| 30 km/h | 1.906 km | (52,3%) | 
| 50 km/h | 1.486 km | (40,7%) | 
| 60 km/h | 28 km | (0,8%) | 
| 80 km/h | 4 km | (0,1%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Hamburg über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Hamburg im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 39,38 | — | 
| 15 | 38,86 | -0,52 | 
| 16 | 38,63 | -0,23 | 
| 17 | 38,53 | -0,10 | 
| 18 | 38,09 | -0,44 | 
| 19 | 37,54 | -0,55 | 
| 20 | 37,35 | -0,19 | 
| 21 | 37,11 | -0,24 | 
| 22 | 36,93 | -0,18 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 3.556 | — | 
| 15 | 3.565 | 9 | 
| 16 | 3.582 | 17 | 
| 17 | 3.587 | 5 | 
| 18 | 3.614 | 27 | 
| 19 | 3.619 | 5 | 
| 20 | 3.637 | 18 | 
| 21 | 3.633 | -4 | 
| 22 | 3.648 | 15 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 36,4% | — | 
| 15 | 32,2% | -4,2 | 
| 16 | 28,2% | -4,0 | 
| 17 | 28,1% | -0,1 | 
| 18 | 25,1% | -3,0 | 
| 19 | 21,2% | -3,9 | 
| 20 | 19,7% | -1,5 | 
| 21 | 17,9% | -1,8 | 
| 22 | 16,0% | -1,9 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 106 | — | 
| 15 | 107 | 1 | 
| 16 | 106 | -2 | 
| 17 | 108 | 2 | 
| 18 | 109 | 1 | 
| 19 | 104 | -5 | 
| 20 | 93 | -11 | 
| 21 | 88 | -6 | 
| 22 | 79 | -9 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 80 | — | 
| 15 | 87 | 7 | 
| 16 | 89 | 2 | 
| 17 | 90 | 2 | 
| 18 | 93 | 3 | 
| 19 | 98 | 5 | 
| 20 | 113 | 15 | 
| 21 | 117 | 4 | 
| 22 | 123 | 6 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.433 | — | 
| 15 | 1.519 | 86 | 
| 16 | 1.570 | 51 | 
| 17 | 1.580 | 10 | 
| 18 | 1.663 | 83 | 
| 19 | 1.763 | 99 | 
| 20 | 1.807 | 45 | 
| 21 | 1.852 | 45 | 
| 22 | 1.906 | 54 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 1.882 | — | 
| 15 | 1.795 | -87 | 
| 16 | 1.758 | -37 | 
| 17 | 1.748 | -9 | 
| 18 | 1.694 | -54 | 
| 19 | 1.598 | -96 | 
| 20 | 1.569 | -29 | 
| 21 | 1.524 | -44 | 
| 22 | 1.486 | -39 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 36 | — | 
| 15 | 39 | 3 | 
| 16 | 42 | 3 | 
| 17 | 42 | -0 | 
| 18 | 35 | -7 | 
| 19 | 34 | -1 | 
| 20 | 35 | 0 | 
| 21 | 32 | -2 | 
| 22 | 34 | 2 |