Der Speed-Index wurde in Schleswig-Holstein für 170 Bereiche berechnet (86 Gemeinden, 84 Gemeindeverbände). In diesen Bereichen gibt es 16.571 km an Straßen, die durch bewohntes Gebiet führen und damit für den Speed-Index ausgewertet wurden. (Bei 43,4% der Straßenkilometer fehlte eine explizite Angabe der Maximalgeschwindigkeit.) Der berechnete Speed-Index für Schleswig-Holstein beträgt 43,43 km/h. (Stand: 1. 1. 2022)
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung des Speed-Index in Schleswig-Holstein nach der Anzahl der Gemeinden:

In der nachfolgenden Tabelle ist für die am weitesten verbreiteten Geschwindigkeiten aufgeführt, wie viele Kilometer der entsprechenden Straßen in Schleswig-Holstein gezählt wurden. (Geschwindigkeiten, die unter 0,1% der Gesamtlänge ausmachen, sind nicht aufgeführt.)
| Geschwindigkeit | Straßenlänge | |
|---|---|---|
| 0 km/h | 149 km | (0,9%) | 
| 6 km/h | 658 km | (4,0%) | 
| 10 km/h | 19 km | (0,1%) | 
| 20 km/h | 65 km | (0,4%) | 
| 30 km/h | 4.832 km | (29,2%) | 
| 40 km/h | 10 km | (0,1%) | 
| 50 km/h | 9.986 km | (60,3%) | 
| 60 km/h | 126 km | (0,8%) | 
| 70 km/h | 284 km | (1,7%) | 
| 80 km/h | 53 km | (0,3%) | 
| 100 km/h | 377 km | (2,3%) | 
Die nachfolgende animierte Grafik zeigt die Entwicklung des Speed-Index für Schleswig-Holstein über die Jahre hinweg.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 km/h 55 km/h ≥60 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Wie hat sich der Speed-Index in Schleswig-Holstein im Verlauf des letzten Jahres geändert? In blauen Bereichen in der folgenden Karte hat er sich verbessert, in den roten Bereichen verschlechtert.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
Die gleiche Karte, wie zuvor, nur diesmal mit den Veränderungen seit 2014.
 
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Bernhard Seckinger (ODbL)
Legende: ≤-10 km/h -5 km/h 0 km/h +5 km/h ≥+10 km/h unbewohntes Gebiet Berechnung nicht möglich
 
Entwicklung des Speed-Index
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Speed-Index | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 44,53 | — | 
| 15 | 44,59 | 0,06 | 
| 16 | 44,50 | -0,09 | 
| 17 | 44,39 | -0,11 | 
| 18 | 44,28 | -0,11 | 
| 19 | 43,95 | -0,33 | 
| 20 | 43,83 | -0,12 | 
| 21 | 43,64 | -0,19 | 
| 22 | 43,43 | -0,21 | 
 
Entwicklung der Innerortsstraßen
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Innerortsstraßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 15.119 | — | 
| 15 | 15.652 | 533 | 
| 16 | 15.916 | 264 | 
| 17 | 16.045 | 129 | 
| 18 | 16.166 | 121 | 
| 19 | 16.028 | -.138 | 
| 20 | 16.389 | 361 | 
| 21 | 16.473 | 84 | 
| 22 | 16.571 | 98 | 
 
Fehlende Angaben in den Daten in %
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Fehlende Angaben | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 58,5% | — | 
| 15 | 56,6% | -1,9 | 
| 16 | 54,9% | -1,7 | 
| 17 | 53,3% | -1,6 | 
| 18 | 50,7% | -2,6 | 
| 19 | 48,3% | -2,4 | 
| 20 | 46,9% | -1,4 | 
| 21 | 45,3% | -1,6 | 
| 22 | 43,4% | -1,9 | 
 
Straßen mit 0 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 0 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 120 | — | 
| 15 | 124 | 4 | 
| 16 | 122 | -2 | 
| 17 | 130 | 8 | 
| 18 | 136 | 6 | 
| 19 | 140 | 4 | 
| 20 | 141 | 1 | 
| 21 | 141 | -0 | 
| 22 | 149 | 8 | 
 
Straßen mit 6 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 6 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 489 | — | 
| 15 | 513 | 24 | 
| 16 | 533 | 19 | 
| 17 | 546 | 14 | 
| 18 | 569 | 23 | 
| 19 | 583 | 14 | 
| 20 | 619 | 36 | 
| 21 | 644 | 25 | 
| 22 | 658 | 14 | 
 
Straßen mit 30 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 30 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 3.328 | — | 
| 15 | 3.513 | 185 | 
| 16 | 3.666 | 153 | 
| 17 | 3.806 | 140 | 
| 18 | 4.011 | 205 | 
| 19 | 4.212 | 202 | 
| 20 | 4.422 | 210 | 
| 21 | 4.607 | 185 | 
| 22 | 4.832 | 225 | 
 
Straßen mit 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | 50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 10.677 | — | 
| 15 | 10.888 | 211 | 
| 16 | 10.926 | 38 | 
| 17 | 10.858 | -68 | 
| 18 | 10.665 | -.193 | 
| 19 | 10.283 | -.382 | 
| 20 | 10.352 | 68 | 
| 21 | 10.185 | -.167 | 
| 22 | 9.986 | -.198 | 
 
Straßen mit über 50 km/h
 
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | >50 km/h-Straßen | Veränderung zum Vorjahr | 
|---|---|---|
| 14 | 446 | — | 
| 15 | 543 | 97 | 
| 16 | 585 | 43 | 
| 17 | 619 | 33 | 
| 18 | 696 | 77 | 
| 19 | 711 | 15 | 
| 20 | 760 | 49 | 
| 21 | 797 | 37 | 
| 22 | 841 | 44 |